外径 | 板厚 | 最少ロット |
Φ26 | t1.0 | 20個〜 |
Φ30 | t0.8 | |
Φ40 | t0.8 | |
Φ50 | t0.8 | |
Φ50.8 | t1.2 | |
Φ60 | t1.0 | |
Φ70 | t1.0 | 10個〜 |
t1.5 | ||
Φ76 | t0.8 | |
Φ80 | t1.0 | |
Φ90 | t1.0 | 5個〜 |
Φ100 | t1.5 | |
Φ115 | t1.5 | |
Φ120 | t1.5 | |
Φ125 | t1.5 | |
Φ130 | t1.5 | 3個〜 |
Φ140 | t1.5 | |
Φ150 | t1.5 | |
Φ180 | t1.5 | 1個〜 |
Φ200 | t1.5 | |
Φ240 | t1.5 | |
Φ250 | t1.5 | |
Φ300 | t1.5 | |
Φ350 | t1.5 | |
Φ400 | t1.5 | |
Φ500 | t2.0 | |
Φ600 | t2.0 |
外径 | 板厚 | 最少ロット |
Φ25 | t1.5 | 20個〜 |
Φ27.2 | t1.5 | |
Φ32 | t1.5 | |
Φ34 | t1.5 | |
Φ38 | t1.5 | |
Φ42.7 | t1.5 | |
Φ48.6 | t1.5 | |
Φ50 | t1.5 | |
Φ60.5 | t2.0 | 10個〜 |
Φ76.3 | t2.0 | |
Φ89.1 | t2.0 | 5個〜 |
Φ101.6 | t2.5 | |
Φ114.3 | t2.5 | 3個〜 |
Φ139.8 | t3.0 | |
Φ165.2 | t3.0 | 1個〜 |
Φ216.3 | t3.0 | |
Φ267.4 | t3.0 | |
Φ318.5 | t3.0 |
半球の組み合わせ(ティグ溶接)で、ステンレス球体を製作します。
溶接キャップの規格品の販売、穴あけ・部品溶接などの追加工を行っています。溶接キャップ(SUS304)は、下記のサイズであれば、1個から(サイズにより最少数量が異なります)対応可能です。
*在庫切れが生じます。
*ミラー研磨は製法上の都合で、細かな傷が付く場合があります。
溶接加工などの追加工も、可能な範囲承っておりますので、ご相談ください。
パンチングメタルでの成形も可能な限り承っております。
※各種ステンレスの半球・球体の出荷事例は、こちらから
を、このページ下方にある、問い合わせフォームの「お問い合せ内容」に,記載を行い送信下さい!
こだま製作所へのお問い合わせは、下記フォームからどうぞ!
担当者がご回答致します。