焼入れリボン鋼を5m〜お好きな長さにカット致します。(幅によっては10m〜)
試作品を多く手掛けているからこその材料ネットワークで、少量から入手が可能です。
材料の発送は、最短で即日発送!急なご用命も迅速にご対応致します。
(在庫状況により、ご対応できない場合もございます。)
焼き入れリボンはSK材・SUP材に熱処理をした材料を言います。硬度を追求した材料となるため、Hv500程の硬度があります。ただし硬い分、脆い性質を持っており、曲げを行う際には、曲げRを必要とします。
在庫があり、午前中のご注文に限り、即日での発送が可能となります。
リボン鋼の板厚・幅・長さを下記フォームにご記入の上お問い合せください。
幅22以下は10mから、それ以上は5mからの販売となります。
また、t0.1〜t0.15まではSK95、t0.18〜t2.0まではSK85、t2.5以上はSUP10になります。
| 板厚 | t0.10 | t0.15 | t0.20 | t0.25 | t0.28 | t0.30 | t0.35 | t0.40 | t0.45 | t0.50 |
| 材料幅 | (8) | (5) | (2) | (6) | (44) | 3 | (4) | 3 | (12.7) | 4 |
| 10 | (8) | (3) | (7) | 44 | 5 | (6) | 4 | (25) | 5 | |
| 12.7 | (16) | 6 | (8) | 5 | 6 | (12.7) | 5 | (12.7) | 5 | |
| 15 | (19) | (7) | 25 | 6 | (7) | (25) | 6 | (25) | 6 | |
| 16 | 25 | 8 | 50 | 7 | 8 | 50 | 7 | 50 | 7 | |
| 19 | (30) | 10 | 102 | 8 | 10 | 9.5 | 8 | 102 | 8 | |
| 20 | (40) | 12.7 | (25) | 10 | 12.7 | 10 | (9.5) | 10 | 9.5 | |
| 25 | (44) | 15 | (32) | 12.7 | 15 | 12.7 | 10 | 12.7 | 10 | |
| 30 | 50 | 16 | (38) | 15 | 16 | 12.7 | 12.7 | 15 | 12.7 | |
| 40 | 60 | 19 | (40) | 16 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | |
| (44) | 102 | (20) | (44) | 19 | 20 | 16 | 16 | 19 | 16 | |
| 50 | 150 | 25 | 50 | 20 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| (60) | 75 | (30) | (60) | 25 | 30 | 20 | 20 | 22 | 20 | |
| 75 | 102 | 40 | 75 | 38 | 38 | 30 | 25 | 25 | 22 | |
| 102 | 105 | 44 | 102 | 40 | 40 | 40 | 30 | 32 | 25 | |
| 150 | 50 | 50 | 150 | 44 | 44 | 50 | 32 | 35 | 30 | |
| 200 | 60 | 60 | 102 | 50 | 50 | 60 | 38 | 38 | 35 | |
| -- | 75 | 75 | 150 | 60 | 60 | 75 | 40 | 40 | 38 |
*幅22以下は10mから、それ以上は5mからの販売となります。
*()の寸法は在庫限りになります。
| 板厚 | t0.60 | t0.70 | t0.80 | t0.90 | t1.00 | t1.20 | t1.40 | t1.50 | t1.60 | t2.00 |
| 材料幅 | 5 | (3) | 5 | (8) | 3 | (6) | (12.7) | 30 | (10) | (12.7) |
| 6 | (5) | 6 | (12.7) | 5 | 10 | 20 | 100 | (12.7) | 15 | |
| (7) | (8) | 8 | 16 | 6 | 12.7 | 25 | 16 | 20 | ||
| 8 | 9.5 | 9.5 | (19) | 8 | 16 | (50) | (19) | 25 | ||
| 10 | (12.7) | 10 | (25) | 10 | 19 | 100 | 25 | 30 | ||
| 12.7 | 16 | 12.7 | (32) | 12.7 | 20 | 32 | 40 | |||
| 15 | (20) | 15 | (38) | 16 | 25 | 38 | 50 | |||
| 16 | 25 | 16 | (50) | 19 | (32) | 40 | 60 | |||
| 19 | 30 | 19 | 102 | 20 | 38 | 50 | 75 | |||
| 20 | 50 | 20 | 25 | 50 | 60 | 100 | ||||
| (22) | 75 | 25 | 30 | 60 | (75) | |||||
| 25 | 102 | 30 | (32) | (75) | 100 | |||||
| 30 | 38 | 35 | 100 | 150 | ||||||
| (32) | 40 | (38) | ||||||||
| 38 | 50 | 40 | ||||||||
| 50 | 60 | 44 | ||||||||
| 60 | 75 | 50 | ||||||||
| 75 | 102 | 60 | ||||||||
| 102 | 150 | 75 | ||||||||
| 150 | 100 |
*幅22以下は10mから、それ以上は5mからの販売となります。
*()の寸法は在庫限りになります。
| 板厚 | 硬度 |
| t0.5以下 | HV500 ±20 |
| t0.6〜t1.0 | HV480 ±20 |
| t1.2 | HRC45 ±2 |
| t1.4〜t3.0 | HRC44 ±2 |
| SK4,SK5 | ||
|---|---|---|
| 板厚mm | 材料幅200mm以上 | 材料幅200mm以上500mm未満 |
| 0.10未満 | ±0.012 | - |
| 0.10以上 0.15未満 | ±0.015 | - |
| 0.15以上 0.25未満 | ±0.020 | ±0.025 |
| 0.25以上 0.40未満 | ±0.025 | ±0.035 |
| 0.40以上 0.60未満 | ±0.035 | ±0.040 |
| 0.60以上 0.90未満 | ±0.045 | ±0.055 |
| 0.90以上 1.20未満 | ±0.055 | ±0.070 |
| 1.20以上 1.60未満 | ±0.070 | ±0.080 |
| 1.60以上 2.10未満 | ±0.075 | ±0.090 |
| 2.10以上 3.00未満 | ±0.080 | ±0.090 |
その他材料の取り扱いは、こちらから
こだま製作所へのお問い合わせは、下記フォームからどうぞ!
担当者がご回答致します。